Today (92) | Sábado Apr 12 (383) | Domingo Apr 13 (1) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Mais (0) |
Apr 12 **:** | 1.27Chen Yuanyu | 3.38Park Ganghyeon | 6 | |
Apr 12 **:** | 1.85Qihao Zhou | 1.85Sora Matsushima | 6 | |
Apr 12 **:** | 3.63Jonghoon Lim | 1.24Xiang Peng | 7 |
Apr 12 **:** | 1.21Zhu Yuling | 3.85Sakura Yokoi | 6 | |
Apr 12 **:** | 1.40Chen Yi | 2.69Nagasaki Miyu | 6 | |
Apr 12 **:** | 2.58Yuxuan Qin | 1.44Kihara Miyuu | 6 |
Apr 12 **:** | 2.92Wong Hoi Tung/Chan Baldwin Ho Wah | 1.35Jaehyun An/Lim Jonghoon | 4 |
Apr 12 **:** | 2.44Yuxuan Qin/Zong Geman | 1.48Chen Yi/Xu Yi | 6 |
Apr 12 **:** | 1.48Xue Fei/Qian Tianyi | 2.44Kim Nayeong/Lim Jonghoon | 7 |
Apr 12 **:** | 1.61Iolanta Evtodiy | 2.33Uliana Dronova | 4 | |
Apr 12 **:** | 1.34Iryna Aseieva | 3.27Veronika Andrushchenko | 4 | |
Apr 12 **:** | 2.25Nataliia Plokhotniuk | 1.65Uliana Dronova | 5 | |
Apr 12 **:** | 1.27Iolanta Evtodiy | 3.77Iryna Aseieva | 5 | |
Apr 12 **:** | 3.77Iryna Aseieva | 1.27Uliana Dronova | 4 | |
Apr 12 **:** | 1.52Nataliia Plokhotniuk | 2.53Iryna Aseieva | 6 | |
Apr 12 **:** | 3.56Veronika Andrushchenko | 1.30Uliana Dronova | 4 | |
Apr 12 **:** | 1.77Olena Bondareva | 2.06Anastasiia Gordinskaya Sheiko | 6 | |
Apr 12 **:** | 4.44Hanna Lapa | 1.21Oleksandra Ivchenko | 5 | |
Apr 12 **:** | 2.85Yevheniia Severyna | 1.43Anastasiya Volgina | 6 | |
Apr 12 **:** | 4.44Olena Bondareva | 1.21Oleksandra Ivchenko | 6 | |
Apr 12 **:** | 1.43Anastasiya Volgina | 2.85Anastasiia Gordinskaya Sheiko | 6 | |
Apr 12 **:** | 1.97Hanna Lapa | 1.85Yevheniia Severyna | 4 | |
Apr 13 **:** | 3.50Yevheniia Severyna | 1.31Oleksandra Ivchenko | 6 | |
Apr 13 **:** | 1.52Hanna Lapa | 2.53Anastasiia Gordinskaya Sheiko | 6 | |
Apr 13 **:** | 2.53Olena Bondareva | 1.52Yevheniia Severyna | 6 | |
Apr 13 **:** | 2.53Hanna Lapa | 1.52Anastasiya Volgina | 6 | |
Apr 13 **:** | 1.21Oleksandra Ivchenko | 4.44Anastasiia Gordinskaya Sheiko | 6 |
Apr 12 **:** | 1.66-1.50Chen Yuanyu | 2.07+1.50Park Ganghyeon | 6 | |
Apr 12 **:** | 1.40+1.50Qihao Zhou | 2.69-1.50Sora Matsushima | 6 | |
Apr 12 **:** | 2.19+1.50Jonghoon Lim | 1.60-1.50Xiang Peng | 7 |
Apr 12 **:** | 1.57-1.50Zhu Yuling | 2.25+1.50Sakura Yokoi | 6 | |
Apr 12 **:** | 2.19+2.50Geman Zong | 1.60-2.50Hashimoto Honoka | 4 | |
Apr 12 **:** | 1.90-1.50Chen Yi | 1.80+1.50Nagasaki Miyu | 6 | |
Apr 12 **:** | 1.72+1.50Yuxuan Qin | 2.00-1.50Kihara Miyuu | 6 |
Apr 12 **:** | 1.66+1.50Yuxuan Qin/Zong Geman | 2.07-1.50Chen Yi/Xu Yi | 6 |
Apr 12 **:** | 2.07-1.50Xue Fei/Qian Tianyi | 1.66+1.50Kim Nayeong/Lim Jonghoon | 7 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?