Hari ini (0) | Minggu Jan 05 (0) | Senin Jan 06 (0) | Selasa Jan 07 (0) | Rabu Jan 08 (0) | Kamis Jan 09 (0) | Jumat Jan 10 (0) | Lainnya (18) |
Jan 21 **:** | 1.18Galatasaray | 5.90Seri | 9.40Dynamo Kyiv | 13 | |
Jan 22 **:** | 4.73Besiktas | 3.53Seri | 1.59Athletic Bilbao | 13 | |
Jan 24 **:** | 1.56Porto | 3.62Seri | 4.86Olympiacos | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.75AZ Alkmaar | 3.17Seri | 2.26AS Roma | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.23Fenerbahce | 3.34Seri | 2.66Lyon | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.32Qarabag FK | 3.09Seri | 2.72FCSB | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.27Viktoria Plzen | 3.22Seri | 2.69Anderlecht | 13 | |
Jan 24 **:** | 1.59Bodo Glimt | 3.73Seri | 4.42Maccabi Tel Aviv | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.69Malmo | 3.14Seri | 2.32FC Twente Enschede | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.73TSG Hoffenheim | 3.42Seri | 2.16Tottenham Hotspur | 13 | |
Jan 24 **:** | 1.38Manchester United | 4.26Seri | 6.10Rangers FC | 13 | |
Jan 24 **:** | 1.54Eintracht Frankfurt | 3.88Seri | 4.62Ferencvarosi | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.12Lazio | 2.99Seri | 3.16Real Sociedad | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.27PAOK | 3.16Seri | 2.73Slavia Praha | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.02Union Saint-Gilloise (n) | 3.20Seri | 3.19Sporting Braga | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.35Ludogorets Razgrad | 3.04Seri | 2.72Midtjylland | 13 | |
Jan 24 **:** | 4.66Rigas Futbola skola (n) | 3.79Seri | 1.55Ajax | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.75Elfsborg | 3.15Seri | 2.26Nice | 13 |
Jan 21 **:** | 1.50Galatasaray | 2.97Seri | 8.40Dynamo Kyiv | 13 | |
Jan 22 **:** | 4.84Besiktas | 2.23Seri | 2.14Athletic Bilbao | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.11Porto | 2.26Seri | 4.85Olympiacos | 13 | |
Jan 24 **:** | 3.35AZ Alkmaar | 2.17Seri | 2.76AS Roma | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.62Fenerbahce | 2.31Seri | 3.26Lyon | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.81Qarabag FK | 2.13Seri | 3.38FCSB | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.72Viktoria Plzen | 2.18Seri | 3.39Anderlecht | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.07Bodo Glimt | 2.33Seri | 4.80Maccabi Tel Aviv | 13 | |
Jan 24 **:** | 3.20Malmo | 2.18Seri | 2.86FC Twente Enschede | 13 | |
Jan 24 **:** | 3.18TSG Hoffenheim | 2.41Seri | 2.55Tottenham Hotspur | 13 | |
Jan 24 **:** | 1.94Manchester United | 2.38Seri | 5.40Rangers FC | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.00Eintracht Frankfurt | 2.42Seri | 4.79Ferencvarosi | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.87Lazio | 1.98Seri | 3.73Real Sociedad | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.80PAOK | 2.20Seri | 3.23Slavia Praha | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.57Union Saint-Gilloise (n) | 2.21Seri | 3.57Sporting Braga | 13 | |
Jan 24 **:** | 2.89Ludogorets Razgrad | 2.09Seri | 3.37Midtjylland | 13 | |
Jan 24 **:** | 5.10Rigas Futbola skola (n) | 2.37Seri | 1.97Ajax | 13 | |
Jan 24 **:** | 3.21Elfsborg | 2.18Seri | 2.84Nice | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?